| Baujahr: | ? | |
| Motor: | Typ | Agria 66/7 | 
| Kühlung | Luft | |
| Hubraum Bohrung Hub | 150 cm³ 58 mm 56 mm | |
| Leistung | 4,8 kW | |
| Zünderart | Schwunglichtmagnetzünder | |
| Arbeitsverfahren | 2-Takt | |
| Kupplung: | Typ | im Ölbad laufende Mehrscheibenkupplung | 
| Getriebe: | Vorwärtsgänge | 3-Gang Zahnrad-Schaltgetriebe | 
| Rückwärtsgange | 3 (nur mit Zusatzgetriebe) | |
| Gewicht: | Eigengewicht | 56 kg | 
| zul. Anhängerlast (mit Bremse) | 350 kg | |
| Abmessungen: | Länge: | 1200 mm | 
| Breite: | 720 mm | |
| Höhe: | 900 mm | |
| Bereifung: | 6-6 AM | oder 4,00-12 AS | 
| Elektrische Anlage: | Schwunglichtmagnetzünder | 6V | 
| Fahrgeschwindigkeiten (in km/h bei 4500 U/min ): | bei 6-6 AM Bereifung | 1.Gang:3,3 2.Gang:7,1 3.Gang:12,4 | 
| bei 4,00-12 AS Bereifung | 1.Gang: 4,1 2.Gang:9,0 3.Gang: 15,7 | |
| Zubehör: | Zapfwelle | 

 
Agria in Aktion mit selbstgebautem Anhänger.